Cerulean Tower Ballroom
4회장으로 나누어 사용할 수 있는 볼룸은, 천정고 7.2m를 자랑하는 스케일감 넘치는 호장인 공간.
심플한 내장을 위해 국제회의, 전시회를 비롯해 각종 파티까지 취지를 가리지 않고 폭넓은 이벤트에 대응할 수 있습니다.
또, 최신의 음향, 조명, 영상 설비를 구사해 다양한 연출이 도입되는 것도 매력입니다.
연회장 | 수용 인원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회장명 | 면적 | 높이 | 저녁 | 뷔페 | 학교 | 극장 | |||
sq.m. | sq.ft | 평 | |||||||
FULL SPAN | ABCDE | 1,430 | 15,392 | 433 | 7.2 | 700명 | 1,300명 | 850명 | 1,400명 |
3/4 | ABCD/BCDE | 1,060 | 11,410 | 321 | 7.2 | 500명 | 900명 | 650명 | 1,000명 |
2/3 | CDE | 890 | 9,580 | 269 | 7.2 | 400명 | 800명 | 550명 | 850명 |
1/2 | ABC/BCD/DE | 710 | 7,642 | 215 | 7.2 | 300명 | 600명 | 400명 | 700명 |
1/3 | AB/CD | 530 | 5,705 | 160 | 7.2 | 200명 | 400명 | 300명 | 500명 |
1/4 | A/BC/D/E | 340 | 3,660 | 103 | 7.2 | 150명 | 250명 | 200명 | 300명 |
연회장 요금 일람
회장명 | 층 | 회의 | 회식 | 전시회 | |
---|---|---|---|---|---|
2시간 이내 | 추가 1시간 요금 | 2시간 이내 | 1일(9:00~21:00) | ||
플로어 전세 | B2F | 볼룸, Shirotae, Asagiri, Yayoi를 종일 사용하시는 경우, 호와이에를 포함한 전 회장을 전세에서 안내하겠습니다.※노가쿠도, 세루리안 타워 수기옥을 제외하다 | 13,915,000円 | ||
FULL SPAN | B2F | 2,530,000円 | 1,265,000円 | 569,250円 | 11,385,000円 |
3/4 | B2F | 1,897,500円 | 948,750円 | 426,938円 | 8,538,750円 |
2/3 | B2F | 1,695,100円 | 847,550円 | 379,500円 | 7,590,000円 |
1/2 | B2F | 1,265,000円 | 632,500円 | 284,625円 | 5,692,500円 |
1/3 | B2F | 847,550円 | 423,775円 | 189,750円 | 3,795,000円 |
1/4 | B2F | 632,500円 | 316,250円 | 142,312円 | 2,846,250円 |
※표시의 요금에는 서비스료 15% 및 소비세 10%가 포함되어 있습니다. ※회식실료는, 1명님 8,855엔 이상의 요리에 적용하겠습니다. ※7:00 이전 및 22:00 이후의 이용은 기준 요금의 50% 증가로 하겠습니다. ※전시회등에서 전날부터 반입·반출의 경우, 종일 규정 요금의 이하의 요금을 부과합니다.※조식회의에 한하여, 1시간 연장 요금을 적용하겠습니다. 전일 18:00 이전 반입 종일 요금의 80% 전일 18:00 이후의 반입 종일 요금의 50% 전일 22:00 이후의 반입 종일 요금의 20% 당일 22:00 이전의 반출 종일 요금에 포함 다음날 7:00까지 반출 종일요금의 10% 다음날 12:00까지 반출 종일요금의 50%※상기 요금 외, 음향 조명 기본료를 부과합니다. FULL:110,000엔 3/4:88,000엔 2/3:77,000엔 1/2:66,000엔 1/4・1/3:55,000엔 ※상기는 2024년 4월 1일 이후의 요금입니다. 요금은 예고 없이 변경하는 경우가 있으므로, 예약시에 확인해 주십시오. |
숙박의 우대나 포인트도 쌓인다! 편리한 회원 서비스