Cerulean Tower Ballroom
宴会厅可分为四个场地,空间宏大,极具规模感,层高7.2米。
由于其简约的室内设计,可举办各种活动,从国际会议、展览到各种派对。
使用最新的音响、灯光、影像设备,可以进行丰富多彩的表演,这一点也很有吸引力。
宴会厅 | 收容人数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场地名称 | 面积 | 高度 | 晚餐 | 自助餐 | 学校 | 剧院 | |||
平方米 | 平方英尺 | 坪 | |||||||
全跨度 | ABCDE | 1,430 | 15,392 | 433 | 7.2 | 700人 | 1,300 人 | 850人 | 1,400 人 |
3/4 | ABCD/BCDE | 1,060 | 11,410 | 321 | 7.2 | 500人 | 900人 | 650人 | 1,000 人 |
2/3 | CDE | 890 | 9,580 | 269 | 7.2 | 400人 | 800人 | 550人 | 850人 |
1/2 | ABC/BCD/DE | 710 | 7,642 | 215 | 7.2 | 300人 | 600人 | 400人 | 700人 |
1/3 | A B C D | 530 | 5,705 | 160 | 7.2 | 200人 | 400人 | 300人 | 500人 |
1/4 | A/BC/D/E | 340 | 3,660 | 103 | 7.2 | 150人 | 250人 | 200人 | 300人 |
宴会场费用一览表
场地名称 | 地面 | 会议 | 聚餐 | 展览 | |
---|---|---|---|---|---|
2小时内 | 加收1小时费用 | 2小时内 | 第一天(9:00-21:00) | ||
楼层包租 | B2F | 如果您整天使用宴会厅、Shirotae、Asagiri或Yayoi,我们将保留包括门厅在内的整个场地供您专用。*不包括能乐堂和蓝塔数寄屋 | 13,915,000円 | ||
全跨度 | B2F | 2,530,000円 | 1,265,000円 | 569,250円 | 11,385,000円 |
3/4 | B2F | 1,897,500円 | 948,750円 | 426,938円 | 8,538,750円 |
2/3 | B2F | 1,695,100円 | 847,550円 | 379,500円 | 7,590,000円 |
1/2 | B2F | 1,265,000円 | 632,500円 | 284,625円 | 5,692,500円 |
1/3 | B2F | 847,550円 | 423,775円 | 189,750円 | 3,795,000円 |
1/4 | B2F | 632,500円 | 316,250円 | 142,312円 | 2,846,250円 |
*显示价格包含15%服务费和10%消费税。 *餐室费用适用于每人8,855日元或以上的菜肴。 *7:00之前和22:00之后使用将加收标准费率的50%。 *对于展览等,如果前一天带入或带出物品,将收取全天的以下费用。*仅早餐会议将收取一小时延期费。 前一天18:00前发货:全天费用的80% 前一天18:00后发货:全天费用的50% 前一天22:00后发货:全天费用的20% 当天 22:00 之前移除,包含在全天费用中 次日7:00前卸货 全天费用10% 次日12:00前进行:全天费用的50%*除上述费用外,还将收取基本的音响和灯光费用。全票:110,000日元 3/4:88,000日元 2/3:77,000日元 1/2:66,000日元 1/4・1/3:55,000日元 *以上价格为2024年4月1日起。 价格如有更改,恕不另行通知,因此请在预订时查看。 |
住宿的优待和积分积累!方便的会员服务