小宴会场
位于地下一层宴会厅入口附近的小型宴会厅。
还有一个内置白板,非常适合培训和会议。
也可作为晚宴、大型宴会的候车室。
还提供无线 WiFi。
宴会厅 | 收容人数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场地名称 | 面积 | 高度 | 晚餐 | 自助餐 | 学校 | 剧院 | 嘴型 | ||
平方米 | 平方英尺 | 坪 | |||||||
Sawarabi | 70 | 753 | 21 | 3.1 | 30人 | 30人 | 40人 | 45人 | 28人 |
Moegi | 80 | 861 | 24 | 3.1 | 40人 | 40人 | 45人 | 50人 | 32人 |
Momiji | 76 | 818 | 23 | 3.1 | 30人 | 30人 | 40人 | 45人 | 28人 |
Yamabuki | 60 | 646 | 18 | 3.1 | 20人 | 20人 | 30人 | 35人 | 24人 |
价目表
宴会场费用一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
场地名称 | 地面 | 会议 | 聚餐 | 等候室 | 展览 | |
2小时内 | 加收1小时费用 | 2小时内 | 1小时 | 第一天(9:00-21:00) | ||
Sawarabi | B1F | 101,200円 | 50,600円 | 31,625円 | 25,300円 | 455,400円 |
Moegi | B1F | 113,850円 | 56,925円 | 37,950円 | 28,462日元 | 506,000円 |
Momiji | B1F | 113,850円 | 56,925円 | 37,950円 | 28,462円 | 506,000円 |
Yamabuki | B1F | 101,200円 | 50,600円 | 31,625円 | 25,300円 | 455,400円 |
*以上价格已含15%服务费及10%消费税。 *餐室费用适用于每人8,855日元或以上的菜肴。 *7:00前、22:00后使用需加收标准费率50%的费用。 *仅早餐会议将收取一小时延期费。 *对于展览等,如果前一天带入或带出物品,将收取全天的以下费用。 前一天18:00前发货:全天费用的80% 前一天18:00后发货:全天费用的50% 前一天22:00后发货:全天费用的20% 当天22:00前卸货包含在全天费用中 次日7:00前卸货 全天费用10% 次日12:00前进行:全天费用的50% *除上述费用外,还将收取基本的音响和灯光费用。小宴会厅:11,000日元 *以上价格为2024年4月1日起。 价格如有更改,恕不另行通知,因此请在预订时查看。 |
布局示例
Momiji
[Momiji] 晚餐
Sawarabi
[Sawarabi] 学校
住宿的优待和积分积累!方便的会员服务