Cerulean Tower Ballroom
宴會廳可分為四個場地,空間宏大,極具規模感,層高7.2公尺。
由於其簡約的室內設計,可舉辦各種活動,從國際會議、展覽到各種派對。
使用最新的音響、燈光、影像設備,可以進行豐富多彩的表演,這一點也很有吸引力。
宴會廳 | 收容人數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場地名稱 | 面積 | 高度 | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 劇院 | |||
平方米 | 平方英尺 | 坪 | |||||||
FULL SPAN | ABCDE | 1,430 | 15,392 | 433 | 7.2 | 700人 | 1,300人 | 850人 | 1,400人 |
3/4 | ABCD/BCDE | 1,060 | 11,410 | 321 | 7.2 | 500人 | 900人 | 650人 | 1,000人 |
2/3 | CDE | 890 | 9,580 | 269 | 7.2 | 400人 | 800人 | 550人 | 850人 |
1/2 | ABC/BCD/DE | 710 | 7,642 | 215 | 7.2 | 300人 | 600人 | 400人 | 700人 |
1/3 | AB/CD | 530 | 5,705 | 160 | 7.2 | 200人 | 400人 | 300人 | 500人 |
1/4 | A/BC/D/E | 340 | 3,660 | 103 | 7.2 | 150人 | 250人 | 200人 | 300人 |
宴會場費用一覽表
場地名稱 | 地面 | 會議 | 聚餐 | 展覽會 | |
---|---|---|---|---|---|
2小時內 | 加收1小時費用 | 2小時內 | 第一天(9:00-21:00) | ||
樓層包租 | B2F | 如果您整天使用宴會廳、Shirotae、Asagiri或Yayoi,我們將保留整個包括門廳在內的場地供您專用。※能樂堂、藍塔數寄屋除外 | 13,915,000円 | ||
FULL SPAN | B2F | 2,530,000円 | 1,265,000円 | 569,250円 | 11,385,000円 |
3/4 | B2F | 1,897,500円 | 948,750円 | 426,938円 | 8,538,750円 |
2/3 | B2F | 1,695,100円 | 847,550円 | 379,500円 | 7,590,000円 |
1/2 | B2F | 1,265,000円 | 632,500円 | 284,625円 | 5,692,500円 |
1/3 | B2F | 847,550円 | 423,775円 | 189,750円 | 3,795,000円 |
1/4 | B2F | 632,500円 | 316,250円 | 142,312円 | 2,846,250円 |
*顯示價格包含15%服務費和10%消費稅。 *餐室費用適用於每人8,855日圓或以上的菜餚。 *7:00之前和22:00之後使用將加收標準費率的50%。 ※在展覽會等提前一天搬入、搬出時,全天收取規定費用以下的費用。*僅早餐會議將收取一小時延期費。 前一天18:00以前搬入全天費用的80% 前一天18:00後出貨:全天費用的50% 前一天22:00後出貨:全天費用的20% 當天22:00前卸貨包含在全天費用中 隔日7:00前卸貨 全天費用10% 若隔天12:00之前移除,則收取全天費用的50%*除上述費用外,還將收取基本的音響和燈光費用。全票:110,000日圓 3/4:88,000日圓 2/3:77,000日圓 1/2:66,000日圓 1/4・1/3:55,000日圓 *以上價格為2024年4月1日起。 價格如有更改,恕不另行通知,因此請在預訂時查看。 |
住宿的優待和積分積累!方便的會員服務