小宴會場
位於地下一層宴會廳入口附近的小型宴會廳。
還有一個內建白板,非常適合培訓和會議。
也可作為晚宴或大型宴會的候機室。
也提供無線 WiFi。
宴會廳 | 收容人數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場地名稱 | 面積 | 高度 | 晚餐 | 自助餐 | 學校 | 劇院 | 嘴型 | ||
平方米 | 平方英尺 | 坪 | |||||||
Sawarabi | 70 | 753 | 21 | 3.1 | 30人 | 30人 | 40人 | 45人 | 28人 |
Moegi | 80 | 861 | 24 | 3.1 | 40人 | 40人 | 45人 | 50人 | 32人 |
Momiji | 76 | 818 | 23 | 3.1 | 30人 | 30人 | 40人 | 45人 | 28人 |
Yamabuki | 60 | 646 | 18 | 3.1 | 20人 | 20人 | 30人 | 35人 | 24人 |
價目表
宴會場費用一覽表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
場地名稱 | 地面 | 會議 | 聚餐 | 休息室 | 展覽會 | |
2小時內 | 加收1小時費用 | 2小時內 | 1小時 | 第一天(9:00-21:00) | ||
Sawarabi | B1F | 101,200円 | 50,600円 | 31,625円 | 25,300円 | 455,400円 |
Moegi | B1F | 113,850円 | 56,925円 | 37,950円 | 28,462日元 | 506,000円 |
Momiji | B1F | 113,850円 | 56,925円 | 37,950円 | 28,462円 | 506,000円 |
Yamabuki | B1F | 101,200円 | 50,600円 | 31,625円 | 25,300円 | 455,400円 |
*以上價格已含15%服務費及10%消費稅。 *餐室費用適用於每人8,855日圓或以上的菜餚。 *7:00之前和22:00之後使用將加收標準費率的50%。 *僅早餐會議將收取一小時延期費。 *對於展覽等,如果前一天帶入或帶出物品,將收取全天的以下費用。 前一天18:00前出貨:全天費用的80% 前一天18:00後出貨:全天費用的50% 前一天22:00後出貨:全天費用的20% 當天 22:00 之前移除,包含在全天費用中 隔日7:00前卸貨 全天費用10% 若隔天12:00之前移除,則收取全天費用的50% *除上述費用外,還將收取基本的音響和燈光費用。小宴會廳:11,000日元 *以上價格為2024年4月1日起。 價格如有更改,恕不另行通知,因此請在預訂時查看。 |
佈局示例
Momiji
[Momiji] 晚餐
Sawarabi
[Sawarabi] 學校
住宿的優待和積分積累!方便的會員服務